Санкт-Петербургский метрополитен
ГРАФИК открытия и закрытия вестибюлей станций Петербургского метрополитена
для входа и выхода пассажиров и проследования первых и последних поездов с пассажирами
с 1 сентября 2021 года
Переход с одной линии на другую (с одной станции пересадочного узла на другую) заканчивается в 00:15
ЛИНИЯ 1 | ||||||||||
№ п/п | Вестибюль станции | Время открытия для входа и выхода | Время закрытия для входа | Время закрытия для выхода | Первые поезда в сторону станции | Последние поезда в сторону станции | ||||
Девяткино | Проспект Ветеранов | Девяткино | Проспект Ветеранов | |||||||
нечет | чет | нечет | чет | нечет/ чет | нечет/ чет | |||||
1 | Вестибюль 1 станции Проспект Ветеранов | 6:30 | 22:00 | 22:00 | 5:43 | 5:43 | 5:56 | 5:56 | 0:05 | 0:52 |
2 | Вестибюль 2 станции Проспект Ветеранов | 5:38 | 0:00 | 1:02 | ||||||
3 | Вестибюль 1 станции Ленинский проспект | 5:40 | 0:45 | 1:00 | 5:45 | 5:45 | 5:53 | 5:53 | 0:07 | 0:49 |
4 | Вестибюль 2 станции Ленинский проспект | 6:30 | 22:00 | 22:00 | ||||||
5 | Автово | 5:30 | 0:42 | 0:55 | 5:35 | 5:35 | 5:50 | 5:50 | 0:10 | 0:46 |
6 | Кировский завод | 5:30 | 0:40 | 0:55 | 5:37 | 5:37 | 6:03 | 6:03 | 0:13 | 0:44 |
7 | Нарвская | 5:36 | 0:36 | 0:50 | 5:41 | 5:41 | 5:59 | 5:59 | 0:16 | 0:40 |
8 | Балтийская | 5:36 | 0:33 | 0:50 | 5:44 | 5:44 | 5:56 | 5:56 | 0:19 | 0:37 |
9 | Технологический институт 1 | Вестибюль закрыт | 5:46 | 5:46 | 5:54 | 5:54 | 0:21 | 0:35 | ||
10 | Пушкинская | 5:38 | 0:28 | 0:45 | 5:48 | 5:48 | 5:52 | 5:52 | 0:23 | 0:33 |
11 | Владимирская | 5:35 | 0:26 | 0:45 | 5:50 | 5:50 | 5:50 | 5:50 | 0:25 | 0:31 |
12 | Вестибюль 1 станции Площадь Восстания | 5:40 | 0:25 | 0:45 | 5:52 | 5:52 | 5:48 | 5:48 | 0:27 | 0:29 |
13 | Вестибюль 2 станции Площадь Восстания | 5:40 | 0:25 | 0:45 | ||||||
14 | Чернышевская | 5:38 | 0:25 | 0:40 | 5:55 | 5:55 | 5:45 | 5:45 | 0:30 | 0:26 |
15 | Вестибюль 1 станции Площадь Ленина | 5:35 | 0:28 | 0:45 | 5:58 | 5:58 | 5:43 | 5:49 | 0:33 | 0:24 |
16 | Вестибюль 2 станции Площадь Ленина | 5:35 | 22:00 | 22:10 | ||||||
17 | Выборгская | 5:44 | 0:30 | 0:45 | 6:00 | 6:00 | 5:52 | 5:52 | 0:35 | 0:21 |
18 | Лесная | 5:40 | 0:33 | 0:50 | 6:03 | 6:03 | 5:49 | 5:49 | 0:38 | 0:19 |
19 | Площадь Мужества | 5:38 | 0:37 | 0:55 | 6:06 | 6:06 | 5:46 | 5:46 | 0:41 | 0:15 |
20 | Политехническая | 5:36 | 0:39 | 0:50 | 6:08 | 6:08 | 5:44 | 5:44 | 0:43 | 0:13 |
21 | Академическая | 5:35 | 0:40 | 0:55 | 6:10 | 6:10 | 5:42 | 5:42 | 0:45 | 0:11 |
22 | Гражданский проспект | 5:30 | 0:44 | 1:00 | 6:14 | 6:14 | 5:38 | 5:38 | 0:49 | 0:08 |
23 | Вестибюль 1 станции Девяткино | 5:32 | 0:00 | 1:02 | 6:17 | 6:17 | 5:35 | 5:35 | 0:52 | 0:05 |
24 | Вестибюль 2 станции Девяткино | 5:32 | 0:00 | 1:02 | ||||||
ЛИНИЯ 2 | ||||||||||
№ п/п | Вестибюль станции | Время открытия для входа и выхода | Время закрытия для входа | Время закрытия для выхода | Первые поезда в сторону станции | Последние поезда в сторону станции | ||||
Парнас | Купчино | Парнас | Купчино | |||||||
нечет | чет | нечет | чет | нечет/ чет | нечет/ чет | |||||
25 | Купчино | 5:30 | 0:00 | 1:02 | 5:35 | 5:35 | 5:52 | 5:52 | 0:05 | 0:52 |
26 | Звездная | 5:31 | 0:45 | 1:00 | 5:37 | 5:37 | 5:49 | 5:50 | 0:07 | 0:49 |
27 | Вестибюль 1 станции Московская | 6:30 | 22:00 | 22:10 | 5:41 | 5:41 | 5:45 | 6:04 | 0:11 | 0:45 |
28 | Вестибюль 2 станции Московская | 5:35 | 0:41 | 0:55 | ||||||
29 | Парк Победы | 5:37 | 0:37 | 0:50 | 5:44 | 5:44 | 5:43 | 6:01 | 0:14 | 0:42 |
30 | Электросила | 5:40 | 0:35 | 0:50 | 5:46 | 5:46 | 5:59 | 5:59 | 0:16 | 0:40 |
31 | Московские ворота | 5:43 | 0:33 | 0:50 | 5:49 | 5:49 | 5:56 | 5:56 | 0:19 | 0:38 |
32 | Фрунзенская | 5:45 | 0:30 | 0:45 | 5:51 | 5:51 | 5:54 | 5:54 | 0:21 | 0:35 |
33 | Технологический институт 2 | 5:40 | 0:28 | 0:55 | 5:53 | 5:53 | 5:52 | 5:52 | 0:23 | 0:33 |
34 | Сенная площадь | 5:36 | 0:26 | 0:40 | 5:56 | 5:56 | 5:49 | 5:49 | 0:26 | 0:31 |
35 | Вестибюль 1 станции Невский проспект | 7:00 | 23:00 | 23:10 | 5:58 | 5:58 | 5:47 | 5:47 | 0:28 | 0:29 |
36 | Вестибюль 2 станции Невский проспект | 5:36 | 0:28 | 0:50 | ||||||
37 | Горьковская | 5:37 | 0:26 | 0:45 | 6:01 | 6:01 | 5:44 | 5:44 | 0:31 | 0:25 |
38 | Петроградская | 5:35 | 0:28 | 0:45 | 6:04 | 6:04 | 5:42 | 5:57 | 0:33 | 0:23 |
39 | Черная речка | 5:45 | 0:32 | 0:50 | 6:07 | 6:07 | 5:55 | 5:55 | 0:37 | 0:19 |
40 | Пионерская | 5:42 | 0:35 | 0:55 | 6:10 | 6:10 | 5:52 | 5:52 | 0:40 | 0:16 |
41 | Удельная | 5:40 | 0:38 | 0:55 | 5:57 | 6:13 | 5:49 | 5:49 | 0:43 | 0:14 |
42 | Озерки | 5:40 | 0:41 | 1:00 | 5:50 | 6:16 | 5:47 | 5:57 | 0:46 | 0:11 |
43 | Проспект Просвещения | 5:33нечет | 0:40 | 1:05 | 5:52 | 5:50 | 5:44 | 6:05 | 0:48 | 0:08 |
5:45чет | ||||||||||
44 | Парнас | 5:45 | 0:00 | 1:02 | 5:56 | 5:54 | 5:52 | 6:03 | 0:52 | 0:05 |
ЛИНИЯ 3 | ||||||||||
№ п/п | Вестибюль станции | Время открытия для входа и выхода | Время закрытия для входа | Время закрытия для выхода | Первые поезда в сторону станции | Последние поезда в сторону станции | ||||
Рыбацкое | Беговая | Рыбацкое | Беговая | |||||||
нечет | чет | нечет | чет | нечет/ чет | нечет/ чет | |||||
45 | Беговая | 5:38 | 0:00 | 1:05 | 5:51 | 5:45 | 5:57 | 5:52 | 0:10 | 0:50 |
46 | Вестибюль 1 станции Зенит | 5:41 | 0:38 | 1:05 | 5:54 | 5:48 | 5:54 | 5:49 | 0:13 | 0:47 |
47 | Вестибюль 2 станции Зенит | 5:41 | 0:38 | 1:05 | ||||||
48 | Приморская | 5:45нечет | 0:35 | 1:00 | 5:58 | 5:42 | 6:05 | 5:49 | 0:17 | 0:43 |
5:32чет | ||||||||||
49 | Василеостровская | 5:35 | 0:34 | 0:50 | 5:42 | 5:42 | 6:02 | 6:02 | 0:20 | 0:39 |
50 | Гостиный двор | 5:38 | 0:28 | 0:50 | 5:47 | 5:47 | 5:57 | 5:57 | 0:25 | 0:35 |
51 | Маяковская | Вестибюль закрыт | 5:50 | 5:50 | 5:54 | 5:54 | 0:28 | 0:32 | ||
52 | Площадь Александра Невского 1 | 5:32 | 0:25 | 0:45 | 5:53 | 5:53 | 5:51 | 5:51 | 0:31 | 0:28 |
53 | Елизаровская | 5:39 | 0:31 | 0:45 | 5:58 | 5:58 | 5:46 | 5:46 | 0:36 | 0:24 |
54 | Ломоносовская | 5:35 | 0:34 | 0:50 | 6:02 | 6:02 | 5:43 | 5:43 | 0:39 | 0:20 |
55 | Пролетарская | 5:36 | 0:35 | 0:55 | 5:45 | 6:05 | 5:50 | 5:59 | 0:42 | 0:17 |
56 | Обухово | 5:40 | 0:40 | 1:00 | 5:48 | 6:08 | 5:47 | 5:56 | 0:45 | 0:14 |
57 | Рыбацкое | 5:38 | 0:05 | 1:00 | 5:53 | 6:13 | 5:43 | 5:51 | 0:50 | 0:10 |
ЛИНИЯ 4 | ||||||||||
№ п/п | Вестибюль станции | Время открытия для входа и выхода | Время закрытия для входа | Время закрытия для выхода | Первые поезда в сторону станции | Последние поезда в сторону станции | ||||
Спасская | Улица Дыбенко | Спасская | Улица Дыбенко | |||||||
нечет | чет | нечет | чет | нечет/ чет | нечет/ чет | |||||
58 | Улица Дыбенко | 5:35 | 0:05 | 0:45 | 5:43 | 5:43 | 5:53 | 5:53 | 0:10 | 0:32 |
59 | Проспект Большевиков | 5:37 | 0:23 | 0:45 | 5:45 | 5:45 | 5:50 | 5:50 | 0:12 | 0:30 |
60 | Ладожская | 5:37 | 0:20 | 0:40 | 5:48 | 5:48 | 5:48 | 5:48 | 0:15 | 0:27 |
61 | Новочеркасская | 5:39 | 0:19 | 0:35 | 5:51 | 5:51 | 5:45 | 5:45 | 0:17 | 0:24 |
62 | Площадь Александра Невского 2 | 7:00 | 20:00 | 20:10 | 5:54 | 5:54 | 5:42 | 5:49 | 0:20 | 0:21 |
63 | Лиговский проспект | 5:40 | 0:17 | 0:35 | 5:56 | 5:56 | 5:50 | 5:50 | 0:23 | 0:19 |
64 | Достоевская | 7:00 | 20:00 | 20:10 | 5:58 | 5:58 | 5:48 | 5:48 | 0:25 | 0:17 |
65 | Спасская | 5:35 | 0:08 | 0:40 | 6:01 | 6:01 | 5:46 | 5:46 | 0:27 | 0:15 |
№ п/п | Вестибюль станции | Время открытия для входа и выхода | Время закрытия для входа | Время закрытия для выхода | Первые поезда в сторону станции | Последние поезда в сторону станции | ||||
Комендантский проспект | Шушары | Комендант ский проспект | Шушары | |||||||
нечет | чет | нечет | чет | нечет/ чет | нечет/ чет | |||||
66 | Шушары | 5:20 | 0:00 | 1:00 | 5:30 | 5:30 | 6:12 | 6:12 | 0:10 | 0:46 |
67 | Вестибюль 1 станции Дунайская | 6:30 | 22:00 | 22:10 | 5:33 | 5:33 | 6:08 | 6:08 | 0:13 | 0:43 |
68 | Вестибюль 2 станции Дунайская | 5:23 | 0:35 | 0:55 | ||||||
69 | Вестибюль 1 станции Проспект Славы | 5:26 | 0:32 | 0:55 | 5:36 | 5:36 | 6:05 | 6:05 | 0:16 | 0:40 |
70 | Вестибюль 2 станции Проспект Славы | 6:30 | 22:00 | 22:10 | ||||||
71 | Международная | 5:29 | 0:32 | 0:50 | 5:38 | 5:38 | 6:03 | 6:03 | 0:18 | 0:38 |
72 | Бухарестская | 5:32 | 0:29 | 0:50 | 5:41 | 5:41 | 6:00 | 6:00 | 0:20 | 0:36 |
73 | Волковская | 5:35 | 0:27 | 0:45 | 5:43 | 5:43 | 5:58 | 5:58 | 0:22 | 0:34 |
74 | Обводный канал | 5:35 | 0:24 | 0:45 | 5:46 | 5:46 | 5:55 | 5:55 | 0:25 | 0:31 |
75 | Звенигородская | 5:38 | 0:23 | 0:50 | 5:49 | 5:49 | 5:52 | 5:52 | 0:28 | 0:28 |
76 | Садовая | 5:36 | 0:24 | 0:45 | 5:51 | 5:51 | 5:50 | 5:50 | 0:30 | 0:26 |
77 | Адмиралтейская | 5:38 | 0:24 | 0:50 | 5:53 | 5:53 | 5:48 | 5:48 | 0:32 | 0:24 |
78 | Вестибюль 1 станции Спортивная | 5:36 | 0:30 | 0:50 | 5:57 | 5:57 | 5:44 | 5:44 | 0:35 | 0:21 |
79 | Вестибюль 2 станции Спортивная | 5:34 | 0:26 | 0:50 | ||||||
80 | Чкаловская | 5:35 | 0:33 | 0:50 | 5:59 | 5:59 | 5:42 | 5:46 | 0:37 | 0:19 |
81 | Крестовский остров | 5:42 | 0:36 | 0:55 | 6:02 | 6:02 | 5:49 | 5:49 | 0:40 | 0:16 |
82 | Старая Деревня | 5:38 | 0:39 | 0:55 | 5:47 | 5:47 | 5:46 | 5:46 | 0:43 | 0:13 |
83 | Комендантский проспект | 5:35 | 0:03 | 1:00 | 5:51 | 5:51 | 5:43 | 5:43 | 0:46 | 0:10 |
* нечет/ чет - по нечетным числам/ по четным числам.
Примечания:
1. Вестибюль 2 станции Невский проспект (канал Грибоедова) по рабочим дням: с 7-30 до 10-00 и с 16-15 до 18-30 - закрыт на вход.
2. Вестибюль станции Технологический институт 1 закрыт для проведения работ по капитальному ремонту.
3. Вестибюль станции Достоевская по выходным и праздничным дням - закрыт.
4. Вестибюль станции Площадь Александра Невского 2 по выходным и праздничным дням - закрыт.
5. С 01.10.2021 в будние дни станция «Зенит» закрыта; в выходные и праздничные дни работает один вестибюль станции, ближайший к стадиону «Газпром Арена»; в дни проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий на стадионе «Газпром Арена» открыты оба вестибюля станции.